Yesterday Today Tomorrow
Date | Match | 1 | X | 2 | TIP | GOALS | GG | BEST TIP | TRUST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 am | Santa Fe Bogota![]() ![]() | 2.13 | 3.17 | 3.29 | 1X1.31 | U3.51.21 | U3.51.21 | 75% | |
03:30 pm | Havadar | 2.52 | 2.70 | 2.98 | 1X1.30 | U3.51.14 | NG1.60 | U3.51.14 | 78% |
06:00 pm | Taby FK | 2.39 | 3.55 | 2.39 | 121.24 | GG1.54 | 121.24 | 72% | |
06:00 pm | Jonkopings Sodra | 1.89 | 3.41 | 3.87 | 1X1.23 | GG1.79 | 1X1.23 | 72% | |
06:00 pm | Odense | 2.63 | 3.51 | 2.53 | X21.47 | X21.47 | 61% | ||
06:00 pm | Odds BK | 2.78 | 3.35 | 2.43 | X21.42 | GG1.67 | X21.42 | 59% | |
06:30 pm | WSG Swarovski Tirol | 2.05 | 3.49 | 3.36 | 1X1.31 | U3.51.39 | U3.51.39 | 73% | |
07:00 pm | TOP Oss | 2.79 | 3.69 | 2.17 | 22.17 | O2.51.45 | GG1.40 | GG1.40 | 57% |
07:00 pm | Jong Ajax | 2.03 | 3.73 | 3.05 | 121.24 | O2.51.44 | GG1.41 | 121.24 | 72% |
06:30 pm | Sedan | 2.45 | 3.10 | 2.69 | 1X1.40 | U3.51.22 | U3.51.22 | 74% | |
07:00 pm | VVV-Venlo | 2.80 | 3.67 | 2.19 | 22.19 | GG1.44 | GG1.44 | 53% | |
07:00 pm | FC Den Bosch | 4.98 | 4.18 | 1.55 | 21.55 | GG1.62 | 21.55 | 53% | |
07:00 pm | Willem II Tilburg | 1.17 | 6.70 | 13.42 | 11.17 | O2.51.38 | O2.51.38 | 58% | |
07:00 pm | ADO Den Haag | 1.41 | 4.54 | 6.31 | 11.41 | O2.51.53 | GG1.72 | O2.51.53 | 55% |
07:00 pm | FC Zwolle | 1.26 | 5.80 | 8.95 | 11.26 | O2.51.93 | 11.26 | 63% | |
06:30 pm | Bourg Peronnas | 2.68 | 3.02 | 2.54 | 1X1.45 | U3.51.20 | U3.51.20 | 73% | |
07:00 pm | MVV Maastricht | 2.38 | 3.48 | 2.63 | 121.27 | O2.51.57 | GG1.47 | 121.27 | 71% |
06:30 pm | Red Star Paris | 1.58 | 3.57 | 5.45 | 11.58 | 11.58 | 46% | ||
07:00 pm | FC Eindhoven | 1.46 | 4.23 | 6.05 | 11.46 | 11.46 | 51% | ||
06:30 pm | Villefranche-Beaujolais | 2.16 | 3.11 | 3.20 | 1X1.30 | 1X1.30 | 72% | ||
07:00 pm | Sport Huancayo | 1.65 | 3.77 | 4.48 | 11.65 | 11.65 | 50% | ||
07:00 pm | Twente | 1.46 | 4.53 | 6.19 | 11.46 | O2.51.60 | GG1.75 | 11.46 | 62% |
06:30 pm | Schaffhausen | 2.60 | 3.55 | 2.35 | 121.26 | GG1.48 | 121.26 | 70% | |
07:45 pm | Galway United FC | 1.19 | 5.79 | 12.38 | 11.19 | O2.51.59 | O2.51.59 | 56% | |
07:45 pm | Lazio | 1.69 | 3.59 | 5.62 | 11.69 | U3.51.21 | U3.51.21 | 81% | |
07:45 pm | Waterford | 1.20 | 5.73 | 11.33 | 11.20 | O2.51.50 | O2.51.50 | 58% | |
07:15 pm | Lausanne | 1.43 | 4.27 | 6.20 | 11.43 | O2.51.57 | GG1.75 | O2.51.57 | 59% |
07:30 pm | Legia Warszawa | 1.60 | 3.97 | 5.01 | 11.60 | O2.51.72 | GG1.75 | O2.51.72 | 56% |
07:30 pm | FC Koln | 1.82 | 3.77 | 4.26 | 11.82 | O2.51.81 | GG1.73 | O2.51.81 | 58% |
07:45 pm | Bray Wanderers | 1.67 | 3.61 | 4.64 | 11.67 | NG1.92 | NG1.92 | 56% | |
07:45 pm | Bohemians | 2.88 | 3.17 | 2.39 | 121.33 | GG1.89 | 121.33 | 70% | |
07:30 pm | Sankt Polten | 3.46 | 3.41 | 1.97 | 21.97 | GG1.74 | GG1.74 | 53% | |
08:00 pm | Burgos CF | 2.32 | 2.94 | 3.27 | X21.58 | U3.51.14 | NG1.64 | U3.51.14 | 87% |
08:00 pm | Lens | 1.57 | 4.26 | 5.58 | 11.57 | U3.51.40 | U3.51.40 | 72% | |
07:45 pm | Dundalk | 1.84 | 3.46 | 3.98 | 1X1.22 | 1X1.22 | 72% | ||
08:00 pm | Mallorca | 2.12 | 2.98 | 4.16 | 12.12 | U3.51.12 | U3.51.12 | 80% | |
07:45 pm | UC Dublin | 13.70 | 6.19 | 1.19 | 21.19 | NG1.59 | NG1.59 | 61% | |
07:45 pm | St Patrick's Athletic | 1.77 | 3.59 | 4.18 | 11.77 | NG1.93 | NG1.93 | 58% | |
08:15 pm | Gil Vicente | 2.15 | 3.30 | 3.31 | X21.68 | U3.51.26 | U3.51.26 | 75% | |
09:30 pm | Melgar Arequipa | 1.30 | 5.09 | 8.54 | 11.30 | NG1.60 | NG1.60 | 57% | |
11:00 pm | Vila Nova GO | 2.49 | 2.98 | 2.86 | 1X1.38 | U3.51.16 | NG1.68 | U3.51.16 | 76% |
10:30 pm | Sportivo Ameliano | 1.79 | 3.44 | 3.93 | 1X1.21 | U3.51.31 | U3.51.31 | 75% | |
11:00 pm | Deportivo Maldonado | 2.28 | 3.09 | 3.02 | 1X1.33 | U3.51.23 | U3.51.23 | 74% | |
08:15 pm | Grindavik | 1.66 | 4.12 | 4.25 | 11.66 | O2.52.45 | GG1.58 | O2.52.45 | 65% |
08:15 pm | Leiknir Reykjavik | 1.54 | 4.26 | 4.93 | 11.54 | O2.52.26 | GG1.54 | O2.52.26 | 64% |
08:30 pm | Afturelding Mosfellsbaer | 1.97 | 3.82 | 3.22 | 121.22 | O2.51.57 | GG1.48 | 121.22 | 72% |
11:15 pm | Carabobo FC | 2.01 | 3.00 | 3.70 | 121.34 | U3.51.15 | NG1.66 | U3.51.15 | 73% |
07:00 pm | FK Sarajevo | 1.87 | 3.25 | 4.17 | 121.29 | U3.51.17 | NG1.67 | U3.51.17 | 75% |
06:00 pm | Trofense | 2.46 | 3.23 | 2.63 | 121.30 | GG1.72 | 121.30 | 71% | |
09:00 pm | Metropolitanos FC | 1.71 | 3.43 | 4.60 | 11.71 | 11.71 | 48% |
Date | Match | 1 | X | 2 | TIP | GOALS | GG | BEST TIP | TRUST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 am | Santa Fe Bogota![]() ![]() | 2.13 | 3.17 | 3.29 | 1X1.31 | U3.51.21 | U3.51.21 | 75% | |
03:30 pm | Havadar | 2.52 | 2.70 | 2.98 | 1X1.30 | U3.51.14 | NG1.60 | U3.51.14 | 78% |
06:00 pm | Taby FK | 2.39 | 3.55 | 2.39 | 121.24 | GG1.54 | 121.24 | 72% | |
06:00 pm | Jonkopings Sodra | 1.89 | 3.41 | 3.87 | 1X1.23 | GG1.79 | 1X1.23 | 72% | |
06:00 pm | Odense | 2.63 | 3.51 | 2.53 | X21.47 | X21.47 | 61% | ||
06:00 pm | Odds BK | 2.78 | 3.35 | 2.43 | X21.42 | GG1.67 | X21.42 | 59% | |
06:30 pm | WSG Swarovski Tirol | 2.05 | 3.49 | 3.36 | 1X1.31 | U3.51.39 | U3.51.39 | 73% | |
07:00 pm | TOP Oss | 2.79 | 3.69 | 2.17 | 22.17 | O2.51.45 | GG1.40 | GG1.40 | 57% |
07:00 pm | Jong Ajax | 2.03 | 3.73 | 3.05 | 121.24 | O2.51.44 | GG1.41 | 121.24 | 72% |
06:30 pm | Sedan | 2.45 | 3.10 | 2.69 | 1X1.40 | U3.51.22 | U3.51.22 | 74% | |
07:00 pm | VVV-Venlo | 2.80 | 3.67 | 2.19 | 22.19 | GG1.44 | GG1.44 | 53% | |
07:00 pm | FC Den Bosch | 4.98 | 4.18 | 1.55 | 21.55 | GG1.62 | 21.55 | 53% | |
07:00 pm | Willem II Tilburg | 1.17 | 6.70 | 13.42 | 11.17 | O2.51.38 | O2.51.38 | 58% | |
07:00 pm | ADO Den Haag | 1.41 | 4.54 | 6.31 | 11.41 | O2.51.53 | GG1.72 | O2.51.53 | 55% |
07:00 pm | FC Zwolle | 1.26 | 5.80 | 8.95 | 11.26 | O2.51.93 | 11.26 | 63% | |
06:30 pm | Bourg Peronnas | 2.68 | 3.02 | 2.54 | 1X1.45 | U3.51.20 | U3.51.20 | 73% | |
07:00 pm | MVV Maastricht | 2.38 | 3.48 | 2.63 | 121.27 | O2.51.57 | GG1.47 | 121.27 | 71% |
06:30 pm | Red Star Paris | 1.58 | 3.57 | 5.45 | 11.58 | 11.58 | 46% | ||
07:00 pm | FC Eindhoven | 1.46 | 4.23 | 6.05 | 11.46 | 11.46 | 51% | ||
06:30 pm | Villefranche-Beaujolais | 2.16 | 3.11 | 3.20 | 1X1.30 | 1X1.30 | 72% | ||
07:00 pm | Sport Huancayo | 1.65 | 3.77 | 4.48 | 11.65 | 11.65 | 50% | ||
07:00 pm | Twente | 1.46 | 4.53 | 6.19 | 11.46 | O2.51.60 | GG1.75 | 11.46 | 62% |
06:30 pm | Schaffhausen | 2.60 | 3.55 | 2.35 | 121.26 | GG1.48 | 121.26 | 70% | |
07:45 pm | Galway United FC | 1.19 | 5.79 | 12.38 | 11.19 | O2.51.59 | O2.51.59 | 56% | |
07:45 pm | Lazio | 1.69 | 3.59 | 5.62 | 11.69 | U3.51.21 | U3.51.21 | 81% | |
07:45 pm | Waterford | 1.20 | 5.73 | 11.33 | 11.20 | O2.51.50 | O2.51.50 | 58% | |
07:15 pm | Lausanne | 1.43 | 4.27 | 6.20 | 11.43 | O2.51.57 | GG1.75 | O2.51.57 | 59% |
07:30 pm | Legia Warszawa | 1.60 | 3.97 | 5.01 | 11.60 | O2.51.72 | GG1.75 | O2.51.72 | 56% |
07:30 pm | FC Koln | 1.82 | 3.77 | 4.26 | 11.82 | O2.51.81 | GG1.73 | O2.51.81 | 58% |
07:45 pm | Bray Wanderers | 1.67 | 3.61 | 4.64 | 11.67 | NG1.92 | NG1.92 | 56% | |
07:45 pm | Bohemians | 2.88 | 3.17 | 2.39 | 121.33 | GG1.89 | 121.33 | 70% | |
07:30 pm | Sankt Polten | 3.46 | 3.41 | 1.97 | 21.97 | GG1.74 | GG1.74 | 53% | |
08:00 pm | Burgos CF | 2.32 | 2.94 | 3.27 | X21.58 | U3.51.14 | NG1.64 | U3.51.14 | 87% |
08:00 pm | Lens | 1.57 | 4.26 | 5.58 | 11.57 | U3.51.40 | U3.51.40 | 72% | |
07:45 pm | Dundalk | 1.84 | 3.46 | 3.98 | 1X1.22 | 1X1.22 | 72% | ||
08:00 pm | Mallorca | 2.12 | 2.98 | 4.16 | 12.12 | U3.51.12 | U3.51.12 | 80% | |
07:45 pm | UC Dublin | 13.70 | 6.19 | 1.19 | 21.19 | NG1.59 | NG1.59 | 61% | |
07:45 pm | St Patrick's Athletic | 1.77 | 3.59 | 4.18 | 11.77 | NG1.93 | NG1.93 | 58% | |
08:15 pm | Gil Vicente | 2.15 | 3.30 | 3.31 | X21.68 | U3.51.26 | U3.51.26 | 75% | |
09:30 pm | Melgar Arequipa | 1.30 | 5.09 | 8.54 | 11.30 | NG1.60 | NG1.60 | 57% | |
11:00 pm | Vila Nova GO | 2.49 | 2.98 | 2.86 | 1X1.38 | U3.51.16 | NG1.68 | U3.51.16 | 76% |
10:30 pm | Sportivo Ameliano | 1.79 | 3.44 | 3.93 | 1X1.21 | U3.51.31 | U3.51.31 | 75% | |
11:00 pm | Deportivo Maldonado | 2.28 | 3.09 | 3.02 | 1X1.33 | U3.51.23 | U3.51.23 | 74% | |
08:15 pm | Grindavik | 1.66 | 4.12 | 4.25 | 11.66 | O2.52.45 | GG1.58 | O2.52.45 | 65% |
08:15 pm | Leiknir Reykjavik | 1.54 | 4.26 | 4.93 | 11.54 | O2.52.26 | GG1.54 | O2.52.26 | 64% |
08:30 pm | Afturelding Mosfellsbaer | 1.97 | 3.82 | 3.22 | 121.22 | O2.51.57 | GG1.48 | 121.22 | 72% |
11:15 pm | Carabobo FC | 2.01 | 3.00 | 3.70 | 121.34 | U3.51.15 | NG1.66 | U3.51.15 | 73% |
07:00 pm | FK Sarajevo | 1.87 | 3.25 | 4.17 | 121.29 | U3.51.17 | NG1.67 | U3.51.17 | 75% |
06:00 pm | Trofense | 2.46 | 3.23 | 2.63 | 121.30 | GG1.72 | 121.30 | 71% | |
09:00 pm | Metropolitanos FC | 1.71 | 3.43 | 4.60 | 11.71 | 11.71 | 48% |
Yesterday
Date | Match | 1 | X | 2 | TIP | GOALS | GG | BEST TIP | TRUST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 pm | Millonarios Bogota | 1.35 | 4.61 | 8.77 | 11.35 | NG1.51 | NG1.51 | 59% | |
09:00 pm | Atletico San Luis | 4.00 | 3.75 | 1.82 | 21.82 | O2.51.63 | O2.51.63 | 56% | |
09:00 pm | Santos Laguna | 3.03 | 3.58 | 2.20 | 22.20 | O2.51.55 | GG1.48 | GG1.48 | 58% |
01:00 am | Oriente Petrolero | 1.62 | 3.76 | 4.94 | 11.62 | O2.51.89 | O2.51.89 | 57% | |
12:00 am | Union Magdalena | 2.37 | 3.01 | 3.07 | 121.36 | U3.51.22 | U3.51.22 | 74% | |
01:30 am | Universidad Catolica | 1.76 | 3.79 | 4.08 | 11.76 | GG1.72 | GG1.72 | 52% | |
01:30 am | Sport Recife PE | 1.41 | 4.03 | 7.85 | 11.41 | NG1.54 | NG1.54 | 57% | |
01:30 am | Palmeiras SP | 1.41 | 4.52 | 7.78 | 11.41 | O2.51.87 | NG1.79 | 11.41 | 71% |
01:30 am | Cruzeiro MG | 2.71 | 3.35 | 2.57 | 1X1.49 | U3.51.29 | U3.51.29 | 73% | |
03:15 pm | Al-Jazira Abu Dhabi | 1.51 | 4.16 | 4.92 | 11.51 | O2.51.60 | GG1.67 | O2.51.60 | 58% |
12:00 am | Cuiaba MT | 3.51 | 3.22 | 2.17 | 22.17 | U3.51.19 | U3.51.19 | 76% | |
12:00 am | Flamengo RJ | 1.25 | 5.78 | 11.60 | 11.25 | O2.52.58 | 11.25 | 78% | |
11:00 pm | Coritiba PR | 2.76 | 3.17 | 2.63 | 1X1.48 | U3.51.23 | U3.51.23 | 77% | |
11:30 pm | Botafogo RJ | 1.97 | 3.35 | 3.98 | X21.82 | U3.51.20 | U3.51.20 | 77% | |
03:15 pm | Khor Fakkan Club | 3.86 | 3.76 | 1.73 | 21.73 | GG1.51 | 21.73 | 53% | |
05:30 pm | Al-Nasr Dubai | 3.56 | 3.52 | 1.85 | 21.85 | GG1.57 | 21.85 | 60% | |
08:15 pm | Fjolnir Reykjavik | 1.32 | 5.08 | 6.81 | 11.32 | O2.52.09 | GG1.57 | O2.52.09 | 69% |
11:00 am | SC Dnipro-1 | 1.46 | 4.29 | 5.76 | 11.46 | 11.46 | 56% | ||
08:00 pm | Roma | 2.17 | 3.25 | 3.65 | X21.69 | X21.69 | 58% | ||
08:00 pm | Juventus | 1.77 | 3.49 | 5.21 | 11.77 | 11.77 | 51% |
Today
All Matches Upcoming Matches
All Matches
Date | Match | 1 | X | 2 | TIP | GOALS | GG | BEST TIP | TRUST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 am | Santa Fe Bogota![]() ![]() | 2.13 | 3.17 | 3.29 | 1X1.31 | U3.51.21 | U3.51.21 | 75% | |
01:30 am | Everton Vina del Mar | 1.99 | 3.54 | 3.44 | 121.26 | GG1.66 | 121.26 | 71% | |
02:00 am | Alianza Lima | 1.51 | 4.21 | 6.51 | 11.51 | NG1.72 | NG1.72 | 57% | |
12:00 am | Fortaleza CE | 1.97 | 3.38 | 4.02 | X21.83 | U3.51.26 | U3.51.26 | 75% | |
12:00 am | Independiente Medellin | 1.76 | 3.35 | 4.45 | 11.76 | NG1.71 | NG1.71 | 57% | |
12:00 am | General Caballero JLM | 2.11 | 3.10 | 3.26 | 121.32 | U3.51.23 | U3.51.23 | 75% | |
10:45 am | Sydney FC | 2.64 | 3.55 | 2.49 | 1X1.52 | O2.52.45 | GG1.49 | GG1.49 | 66% |
12:00 pm | Muangthong United | 1.87 | 3.42 | 3.67 | 1X1.25 | U3.51.34 | U3.51.34 | 73% | |
11:30 am | FC Tokyo | 2.97 | 3.26 | 2.31 | 22.31 | 22.31 | 48% | ||
12:00 pm | BG Pathum United | 1.58 | 3.95 | 4.74 | 11.58 | O2.52.44 | GG1.62 | O2.52.44 | 60% |
12:00 pm | PT Prachuap | 1.86 | 3.41 | 3.75 | 121.28 | 121.28 | 72% | ||
12:00 pm | Police Tero | 2.88 | 3.16 | 2.31 | 1X1.55 | U3.51.34 | GG1.64 | U3.51.34 | 74% |
12:00 pm | Khonkaen United | 4.76 | 3.75 | 1.61 | 21.61 | 21.61 | 54% | ||
12:00 pm | Buriram United | 1.17 | 6.15 | 12.00 | 11.17 | O2.52.11 | O2.52.11 | 61% | |
03:15 pm | Al-Wahda Abu Dhabi | 1.29 | 5.05 | 7.77 | 11.29 | O2.52.07 | GG1.66 | O2.52.07 | 58% |
03:30 pm | Sanat Naft Abadan | 1.59 | 3.20 | 6.10 | 11.59 | U3.51.09 | NG1.49 | U3.51.09 | 78% |
04:00 pm | Sandnes | 3.28 | 3.67 | 1.95 | 21.95 | O2.51.54 | GG1.49 | O2.51.54 | 55% |
03:30 pm | Malavan Bandar Anzali | 2.32 | 2.75 | 3.26 | 1X1.29 | U3.51.14 | NG1.60 | U3.51.14 | 76% |
03:30 pm | Tractor Sazi Tabriz | 1.41 | 4.32 | 6.20 | 11.41 | NG1.46 | NG1.46 | 58% | |
04:00 pm | Zira Baku | 1.59 | 3.60 | 5.05 | 11.59 | O2.51.90 | O2.51.90 | 54% | |
03:30 pm | FC Voluntari | 2.03 | 3.17 | 3.81 | 1X1.24 | U3.51.19 | NG1.71 | U3.51.19 | 76% |
03:30 pm | Sepahan Isfahan | 1.21 | 5.75 | 9.40 | 11.21 | U3.51.26 | NG1.40 | U3.51.26 | 74% |
03:30 pm | Havadar | 2.52 | 2.70 | 2.98 | 1X1.30 | U3.51.14 | NG1.60 | U3.51.14 | 78% |
05:00 pm | Piast Gliwice | 1.70 | 3.57 | 4.87 | 11.70 | 11.70 | 44% | ||
05:00 pm | Slaven Belupo | 2.74 | 3.17 | 2.44 | 1X1.50 | U3.51.27 | U3.51.27 | 75% | |
05:00 pm | Honka Akatemia | 1.33 | 5.80 | 6.60 | 11.33 | O2.51.83 | GG1.48 | O2.51.83 | 65% |
05:00 pm | Enosis Neon Paralimni | 1.96 | 3.09 | 3.86 | 121.33 | U3.51.17 | NG1.68 | U3.51.17 | 73% |
04:30 pm | Pribram | 2.02 | 3.26 | 3.34 | 1X1.28 | U3.51.27 | U3.51.27 | 73% | |
05:00 pm | Jazz Pori | 1.62 | 4.90 | 3.96 | 11.62 | O2.51.35 | GG1.35 | O2.51.35 | 61% |
05:10 pm | Vorwarts Steyr | 2.14 | 3.53 | 2.95 | 121.28 | O2.51.62 | GG1.52 | 121.28 | 73% |
05:30 pm | Tvaakers IF | 2.27 | 3.10 | 2.84 | 1X1.40 | GG1.67 | 1X1.40 | 71% | |
05:30 pm | Magdeburg | 2.22 | 3.55 | 2.97 | X21.64 | U3.51.42 | GG1.59 | U3.51.42 | 75% |
06:00 pm | Ingolstadt | 2.15 | 3.52 | 2.97 | 121.28 | GG1.52 | 121.28 | 72% | |
06:00 pm | Taby FK | 2.39 | 3.55 | 2.39 | 121.24 | GG1.54 | 121.24 | 72% | |
05:30 pm | Sandhausen | 2.78 | 3.26 | 2.49 | X21.42 | U3.51.25 | GG1.84 | U3.51.25 | 74% |
06:00 pm | Vanersborgs IF | 5.15 | 3.60 | 1.55 | 21.55 | O2.51.80 | 21.55 | 66% | |
06:00 pm | Norrby | 2.12 | 3.10 | 3.10 | 121.29 | GG1.67 | 121.29 | 71% | |
05:10 pm | SV Lafnitz | 1.75 | 3.80 | 4.01 | 11.75 | O2.51.71 | GG1.67 | O2.51.71 | 61% |
06:00 pm | Jonkopings Sodra | 1.89 | 3.41 | 3.87 | 1X1.23 | GG1.79 | 1X1.23 | 72% | |
06:00 pm | Odense | 2.63 | 3.51 | 2.53 | X21.47 | X21.47 | 61% | ||
06:00 pm | Lunds | 1.62 | 3.50 | 4.74 | 11.62 | O2.53.00 | GG1.71 | O2.53.00 | 61% |
06:00 pm | Odds BK | 2.78 | 3.35 | 2.43 | X21.42 | GG1.67 | X21.42 | 59% | |
05:10 pm | SV Horn | 1.97 | 3.63 | 3.33 | 121.25 | GG1.52 | 121.25 | 72% | |
06:30 pm | WSG Swarovski Tirol | 2.05 | 3.49 | 3.36 | 1X1.31 | U3.51.39 | U3.51.39 | 73% | |
07:00 pm | TOP Oss | 2.79 | 3.69 | 2.17 | 22.17 | O2.51.45 | GG1.40 | GG1.40 | 57% |
07:00 pm | Jong Ajax | 2.03 | 3.73 | 3.05 | 121.24 | O2.51.44 | GG1.41 | 121.24 | 72% |
06:30 pm | Sedan | 2.45 | 3.10 | 2.69 | 1X1.40 | U3.51.22 | U3.51.22 | 74% | |
07:00 pm | VVV-Venlo | 2.80 | 3.67 | 2.19 | 22.19 | GG1.44 | GG1.44 | 53% | |
07:00 pm | FC Den Bosch | 4.98 | 4.18 | 1.55 | 21.55 | GG1.62 | 21.55 | 53% | |
07:00 pm | Willem II Tilburg | 1.17 | 6.70 | 13.42 | 11.17 | O2.51.38 | O2.51.38 | 58% | |
07:00 pm | ADO Den Haag | 1.41 | 4.54 | 6.31 | 11.41 | O2.51.53 | GG1.72 | O2.51.53 | 55% |
07:00 pm | FC Zwolle | 1.26 | 5.80 | 8.95 | 11.26 | O2.51.93 | 11.26 | 63% | |
06:30 pm | Bourg Peronnas | 2.68 | 3.02 | 2.54 | 1X1.45 | U3.51.20 | U3.51.20 | 73% | |
07:00 pm | MVV Maastricht | 2.38 | 3.48 | 2.63 | 121.27 | O2.51.57 | GG1.47 | 121.27 | 71% |
06:30 pm | Red Star Paris | 1.58 | 3.57 | 5.45 | 11.58 | 11.58 | 46% | ||
07:00 pm | FC Eindhoven | 1.46 | 4.23 | 6.05 | 11.46 | 11.46 | 51% | ||
06:30 pm | Villefranche-Beaujolais | 2.16 | 3.11 | 3.20 | 1X1.30 | 1X1.30 | 72% | ||
07:00 pm | Sport Huancayo | 1.65 | 3.77 | 4.48 | 11.65 | 11.65 | 50% | ||
07:00 pm | Twente | 1.46 | 4.53 | 6.19 | 11.46 | O2.51.60 | GG1.75 | 11.46 | 62% |
06:30 pm | Schaffhausen | 2.60 | 3.55 | 2.35 | 121.26 | GG1.48 | 121.26 | 70% | |
07:45 pm | Galway United FC | 1.19 | 5.79 | 12.38 | 11.19 | O2.51.59 | O2.51.59 | 56% | |
07:45 pm | Lazio | 1.69 | 3.59 | 5.62 | 11.69 | U3.51.21 | U3.51.21 | 81% | |
07:45 pm | Waterford | 1.20 | 5.73 | 11.33 | 11.20 | O2.51.50 | O2.51.50 | 58% | |
07:15 pm | Lausanne | 1.43 | 4.27 | 6.20 | 11.43 | O2.51.57 | GG1.75 | O2.51.57 | 59% |
07:30 pm | Legia Warszawa | 1.60 | 3.97 | 5.01 | 11.60 | O2.51.72 | GG1.75 | O2.51.72 | 56% |
07:30 pm | FC Koln | 1.82 | 3.77 | 4.26 | 11.82 | O2.51.81 | GG1.73 | O2.51.81 | 58% |
07:45 pm | Bray Wanderers | 1.67 | 3.61 | 4.64 | 11.67 | NG1.92 | NG1.92 | 56% | |
07:45 pm | Bohemians | 2.88 | 3.17 | 2.39 | 121.33 | GG1.89 | 121.33 | 70% | |
07:30 pm | Sankt Polten | 3.46 | 3.41 | 1.97 | 21.97 | GG1.74 | GG1.74 | 53% | |
08:00 pm | Burgos CF | 2.32 | 2.94 | 3.27 | X21.58 | U3.51.14 | NG1.64 | U3.51.14 | 87% |
08:00 pm | Lens | 1.57 | 4.26 | 5.58 | 11.57 | U3.51.40 | U3.51.40 | 72% | |
07:45 pm | Dundalk | 1.84 | 3.46 | 3.98 | 1X1.22 | 1X1.22 | 72% | ||
08:00 pm | Mallorca | 2.12 | 2.98 | 4.16 | 12.12 | U3.51.12 | U3.51.12 | 80% | |
07:45 pm | UC Dublin | 13.70 | 6.19 | 1.19 | 21.19 | NG1.59 | NG1.59 | 61% | |
07:45 pm | St Patrick's Athletic | 1.77 | 3.59 | 4.18 | 11.77 | NG1.93 | NG1.93 | 58% | |
08:15 pm | Gil Vicente | 2.15 | 3.30 | 3.31 | X21.68 | U3.51.26 | U3.51.26 | 75% | |
12:00 am | Ypiranga RS | 2.14 | 3.10 | 3.29 | 1X1.27 | 1X1.27 | 73% | ||
04:00 pm | FK Liepaja | 4.64 | 4.50 | 1.51 | 21.51 | 21.51 | 66% | ||
09:30 pm | Melgar Arequipa | 1.30 | 5.09 | 8.54 | 11.30 | NG1.60 | NG1.60 | 57% | |
11:00 pm | Vila Nova GO | 2.49 | 2.98 | 2.86 | 1X1.38 | U3.51.16 | NG1.68 | U3.51.16 | 76% |
10:30 pm | Sportivo Ameliano | 1.79 | 3.44 | 3.93 | 1X1.21 | U3.51.31 | U3.51.31 | 75% | |
04:00 pm | Dolny Kubin | 4.91 | 4.25 | 1.50 | 21.50 | GG1.61 | 21.50 | 57% | |
11:00 pm | Deportivo Maldonado | 2.28 | 3.09 | 3.02 | 1X1.33 | U3.51.23 | U3.51.23 | 74% | |
04:00 pm | FK Humenne | 2.01 | 3.60 | 3.04 | 121.23 | O2.51.67 | GG1.51 | 121.23 | 73% |
08:15 pm | Grindavik | 1.66 | 4.12 | 4.25 | 11.66 | O2.52.45 | GG1.58 | O2.52.45 | 65% |
04:00 pm | STK 1914 Samorin | 2.01 | 3.50 | 3.09 | 121.25 | GG1.51 | 121.25 | 72% | |
08:15 pm | Leiknir Reykjavik | 1.54 | 4.26 | 4.93 | 11.54 | O2.52.26 | GG1.54 | O2.52.26 | 64% |
12:45 pm | Hougang United FC | 2.80 | 3.95 | 2.10 | 22.10 | O2.51.30 | GG1.29 | O2.51.30 | 57% |
08:30 pm | Afturelding Mosfellsbaer | 1.97 | 3.82 | 3.22 | 121.22 | O2.51.57 | GG1.48 | 121.22 | 72% |
04:00 pm | Petrzalka Bratislava | 1.50 | 4.21 | 4.91 | 11.50 | O2.52.22 | GG1.53 | 11.50 | 61% |
04:00 pm | KFC Komarno | 1.44 | 4.63 | 4.97 | 11.44 | GG1.56 | GG1.56 | 52% | |
04:00 pm | MSK Zilina B | 1.48 | 4.28 | 5.05 | 11.48 | O2.52.22 | 11.48 | 64% | |
04:00 pm | KAMAZ Chelny | 2.29 | 3.22 | 3.10 | 1X1.34 | U3.51.21 | U3.51.21 | 74% | |
05:00 pm | Velez Mostar | 1.58 | 3.66 | 5.55 | 11.58 | NG1.64 | NG1.64 | 58% | |
11:15 pm | Carabobo FC | 2.01 | 3.00 | 3.70 | 121.34 | U3.51.15 | NG1.66 | U3.51.15 | 73% |
07:00 pm | FK Sarajevo | 1.87 | 3.25 | 4.17 | 121.29 | U3.51.17 | NG1.67 | U3.51.17 | 75% |
06:00 pm | Trofense | 2.46 | 3.23 | 2.63 | 121.30 | GG1.72 | 121.30 | 71% | |
09:00 pm | Metropolitanos FC | 1.71 | 3.43 | 4.60 | 11.71 | 11.71 | 48% | ||
04:00 pm | FC Slutsk | 3.14 | 3.30 | 2.30 | 22.30 | O2.52.17 | 22.30 | 65% |
Upcoming Matches
Date | Match | 1 | X | 2 | TIP | GOALS | GG | BEST TIP | TRUST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 am | Santa Fe Bogota![]() ![]() | 2.13 | 3.17 | 3.29 | 1X1.31 | U3.51.21 | U3.51.21 | 75% | |
